发布日期:2024-09-10 11:25 点击次数:171
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面配资炒股哪个平台靠谱,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,8月13日共有42家公司公布2024年半年报,其中32家净利润同比增长,10家同比下降,29家营业收入同比增长,13家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有统一股份等27家,净利润和营业收入均下降的有奥康国际(维权)等8家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中ST盛屯(维权)增幅最大,达524.14%。(数据宝)
今日美元兑人民币报6.5036,下调(人民币升值)155点;上一交易日报6.5191;美元兑在岸人民币昨收6.5077元,美元兑离岸人民币昨收6.5071元
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600711 | ST盛屯 | 0.3570 | 111768.30 | 524.14 | 1141425.69 | -14.28 |
600506 | 统一股份 | 0.1180 | 2266.62 | 228.61 | 126890.42 | 4.22 |
834407 | 驰诚股份 | 0.1700 | 1139.96 | 224.27 | 8627.32 | 14.26 |
603683 | 晶华新材 | 0.1623 | 4064.25 | 179.62 | 85639.41 | 28.95 |
600550 | 保变电气 | 0.0120 | 2278.57 | 157.60 | 186151.41 | 45.82 |
002837 | 英维克 | 0.2500 | 18346.61 | 99.63 | 171255.79 | 38.24 |
300880 | 迦南智能 | 0.6100 | 11846.37 | 69.38 | 54904.02 | 51.20 |
300834 | 星辉环材 | 0.2600 | 5009.79 | 66.04 | 82705.31 | 14.51 |
605258 | 协和电子 | 0.3589 | 3158.30 | 58.94 | 40185.09 | 21.81 |
300472 | 新元科技 | -0.1000 | -2853.75 | 57.28 | 22057.03 | 80.33 |
603337 | 杰克股份 | 0.8800 | 41668.38 | 53.99 | 323480.31 | 20.23 |
605111 | 新洁能 | 0.5200 | 21764.85 | 47.45 | 87348.90 | 15.16 |
836957 | 汉维科技 | 0.1300 | 1396.68 | 46.51 | 27121.44 | 28.35 |
600989 | 宝丰能源 | 0.4500 | 330468.88 | 46.44 | 1689713.83 | 29.09 |
605365 | 立达信 | 0.2960 | 14915.41 | 45.83 | 297925.21 | -2.86 |
603031 | 安孚科技 | 0.5200 | 9314.69 | 42.74 | 231258.84 | 4.92 |
002145 | 中核钛白 | 0.0826 | 30433.34 | 42.09 | 315052.01 | 42.29 |
605339 | 南侨食品 | 0.3000 | 12843.87 | 37.58 | 156584.58 | 0.26 |
603209 | 兴通股份 | 0.6500 | 18031.99 | 31.56 | 77208.97 | 23.56 |
600285 | 羚锐制药 | 0.7320 | 41303.28 | 30.30 | 190600.72 | 12.07 |
688203 | 海正生材 | 0.1200 | 2510.03 | 27.05 | 43094.22 | 29.19 |
300717 | 华信新材 | 0.2600 | 2708.83 | 26.57 | 15815.63 | 5.90 |
603838 | 四通股份 | -0.0284 | -908.47 | 24.73 | 9877.65 | 12.73 |
301277 | 新天地 | 0.4000 | 11150.12 | 18.98 | 39676.28 | 18.74 |
301175 | 中科环保 | 0.1113 | 16379.21 | 17.97 | 81184.17 | 10.08 |
688281 | 华秦科技 | 1.1100 | 21560.86 | 17.44 | 48516.64 | 27.04 |
300018 | 中元股份 | 0.0700 | 3269.61 | 11.72 | 20171.97 | 15.58 |
600987 | 航民股份 | 0.2840 | 29819.95 | 6.44 | 559776.83 | 19.77 |
600096 | 云天化 | 1.5488 | 284106.56 | 6.10 | 3199293.99 | -9.16 |
688505 | 复旦张江 | 0.0700 | 7047.31 | 2.97 | 40812.39 | -21.94 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日42家公司公布半年报 5家业绩增幅翻倍配资炒股哪个平台靠谱
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 炒股配资公司平台网站_最大炒股配资平台_专业的正规实盘配资网站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图